首页 > 生活百科 > 世界之最 > 世界富豪榜

世界富豪榜

时间:2018-04-09   来源:世界之最   点击:

【www.gbppp.com--世界之最】

世界富豪榜 第一篇_福布斯2016全球富豪榜排名

福布斯2016全球富豪榜排名(详细名单) 福布斯2016全球富豪榜排名出炉:第1、比尔·盖茨750亿美元;第2、Zara创始人Amancio Ortega670亿美元;3、巴菲特608亿美元...6、马克•扎克伯格446亿美元..11、欧莱雅利利亚娜·贝当古(Liliane Bettencourt)361亿美元;18王健林287亿;20李嘉诚271亿...33马云205亿..190周群飞59亿。

【环球网报道 记者 张骜】福布斯3月1日公布了最新一期全球富豪榜单,虽然比尔·盖茨的个人财富比去年少了42亿美金,但他这次以750亿美金个人财富仍连续三年位居榜首。

根据榜单,美国仍然是世界上亿万富翁最多的国家,在1810名富豪中,美国占了540名;中国大陆居第二位,有251人;德国120人;印度84人;俄罗斯77人,比去年的少了11人。中国香港69人;英国50人;意大利43人;法国39人;加拿大33人;瑞士32人;巴西23人。 如果按2016年全球新上榜的富豪来算,中国排第一,有70人;美国33人;德国28人;印度8人。

2016年福布斯全球富豪榜平均财富有所下降,亿万富翁的数量也略有下降,这是2009年以来第一次出现这样的情况。1810名上了富豪榜的人数比去年少了16人,总财富为6万4千8百亿美金,下降了5700亿美金。富豪平均财富下降的原因有股市不稳、石油价格下降、美元强势等等原因。

在1810名富豪中,女性有190名,比去年少了7人。其中,最富有的女性为法国女首富、美妆巨头-欧莱雅继承人利利亚娜·贝当古(Liliane Bettencourt),以361亿美金排行第11位。

今年的全球首富排行榜除了美国微软公司联合创始人比尔·盖

茨之外,就是西班牙的Zara创始人阿曼西奥·奥特加(Amancio Ortega),个人财富为670亿美金;全球著名的投资商沃伦·巴菲特(Warren Buffett )仍排名第三,个人财富为608亿美金。美国社交网站脸书创始人马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg)业绩看好,从去年的第16位蹿升至第6位;个人财富也从334亿美金增加至446美金。最年轻富翁的是挪威19岁的安德雷森(Alexandra Andresen),个人财富为12亿美金。特朗普的个人财富为45亿美金,排位第324名。

世界富豪榜 第二篇_2015年世界华人首富排行榜

李嘉诚以净资产规模333亿美元再次蝉联第一,财富较去年增长了7.42%。马云以127%的净资产增幅跻身前十,凭借227亿美元净资产位列第四。

华人在全球亿万富豪总人数中的占比首次超过20%。

华人富豪榜排名 全球富豪榜排名 姓名 净资产(亿美元) 国籍

1 17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 中国香港

2 27 李兆基/Lee Shau Kee 248 中国香港

3 29 王健林/Wang Jianlin 242 中国大陆

4 33 马云/Jack Ma 227 中国大陆

5 38 李河君/Li Hejun 211 中国大陆

6 56 马化腾/Ma Huateng 161 中国大陆

7 58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 中国香港

8 62 李彦宏/Robin Li 153 中国大陆

9 71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 中国香港

10 73 施至成/Henry Sy 142 菲律宾

11 81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 泰国

12 82 呂志和/Lui Che Woo 135 中国香港

13 87 雷军/Lei Jun 132 中国大陆

13 87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 泰国

15 96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 美国

16 110 郭鹤年/Robert Kuok 113 马来西亚

17 114 刘銮雄/Joseph Lau 109 中国香港

18 124 宗庆后/Zong Qinghou 103 中国大陆

19 125 何享健/He Xiangjian 99 中国大陆

19 125 王文银/Wang Wenyin 99 中国大陆

21 131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 96 新加坡

22 142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 印尼

23 147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 中国台湾

23 147 魏建军/Wei Jianjun 89 中国大陆

25 149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 法国【世界富豪榜】

26 151 黄惠祥/Michael Hartono 87 印尼

27 153 潘苏通/Pan Sutong 86 中国香港

27 153 吴光正/Peter Woo 86 中国香港

29 179 刘强东(微博) /Liu Qiangdong 74 中国大陆

30 193 郭炳湘/Walter Kwok 70 中国香港

31 195 王靖/Wang Jing 69 中国大陆

32 199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 新加坡

33 208 丁磊/William Ding 66 中国大陆

33 208 刘永行/Liu Yongxing 66 中国大陆

35 230 许家印/Hui Ka Yan 62 中国大陆

36 240 陈丽华/Chan Laiwa 61 中国大陆

36 240 郭台铭/Terry Gou 61 中国台湾

38 248 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 59 美国

38 248 卢志强 /Lu Zhiqiang 59 中国大陆

38 248 蔡崇信/Joseph Tsai 59 加拿大

41 254 吴奕辉/John Gokongwei, Jr。 58 菲律宾

41 254 张志东/Zhang Zhidong 58 中国大陆

43 259 郭广昌 /Guo Guangchang 57 中国大陆

43 259 林堉璘/Lin Yu-lin 57 中国台湾

45 265 郭令灿/Quek Leng Chan 56 马来西亚

46 271 黄祖耀/Cho Yaw Wee 55 新加坡

47 277 许荣茂/Hui Wing Mau 54 中国香港

47 277 郑鸿标/Teh Hong Piow 54 马来西亚

49 291 陈慧慧/Vivien Chen 52 中国香港

50 301 鲁冠球 /Lu Guanqiu 51 中国大陆

51 309 何超琼/Pansy Ho 50 中国香港

51 309 孙大卫/David Sun 50 美国

51 309 杜纪川/John Tu 50 美国

51 309 杨惠妍/Yang Huiyan 50 中国大陆

【世界富豪榜】

55 318 郭氏兄弟/Kwee brothers 49 新加坡

55 318 梁稳根 /Liang Wengen 49 中国大陆

57 330 吴聪满/Andrew Tan 48 菲律宾

57 330 周建平/Zhou Jianping 48 中国大陆

59 341 龚虹嘉/Gong Hongjia 47 中国香港

59 341 刘永好 /Liu Yonghao 47 中国大陆

59 341 童锦泉/Tong Jinquan 47 中国大陆

62 352 李深静/Lee Shin Cheng 46 马来西亚

63 360 李泽楷/Richard Li 45 中国香港

64 369 陈永栽/Lucio Tan 44 菲律宾

64 369 郑少坚/George Ty 44 菲律宾

66 381 罗结/Luo Jye 43 中国台湾

67 393 林荣三/Lin Rong San 42 中国台湾

67 393 王卫/Wang Wei 42 中国大陆

67 393 张近东/Zhang Jindong 42 中国大陆

70 405 林百里/Barry Lam 41 中国台湾

70 405 张士平/Zhang Shiping 41 中国大陆

72 418 孙广信/Sun Guangxin 40 中国大陆

73 435 史玉柱/Shi Yuzhu 39 中国大陆

73 435 王传福 /Wang Chuanfu 39 中国大陆

75 452 李智正/Krit Ratanarak 38 泰国

75 452 尹衍樑/Samuel Yin 38 中国台湾

77 462 侯业顺/Vanich Chaiyawan 37 泰国

77 462 蔡志明/Francis Choi 37 中国香港

77 462 黄伟(微博)/Huang Wei 37 中国大陆

80 481 邱光和/Qiu Guanghe 36 中国大陆

81 497 潘政民/Pan Zhengmin 35 中国大陆

81 497 张长虹/Zhang Changhong 35 中国大陆

83 512 董建成/Chee Chen Tung 34 中国香港

83 512 吴亚军/Wu Yajun 34 中国大陆

83 512 张欣/Zhang Xin 34 中国大陆

86 534 姜滨/Jiang Bin 33 中国大陆

86 534 李仲初/Li Zhongchu 33 中国大陆

86 534 庞康/Pang Kang 33 中国大陆

89 557 张虔生/Jason Chang 32 新加坡【世界富豪榜】

89 557 贾跃亭/Jia Yueting 32 中国大陆

89 557 王恒/Roger Wang 32 美国

89 557 王文学/Wang Wenxue 32 中国大陆

89 557 朱兴良/Zhu Xingliang 32 中国大陆

94 577 黄如论 /Huang Rulun 31 中国大陆

94 577 邓耀/Tang Yiu 31 中国香港

94 577 于泳/Yu Yong 31 中国大陆

97 603 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng 30 美国 97 603 高民环/Min Kao 30 美国

97 603 蔡明忠/Daniel Tsai 30 中国台湾

97 603 蔡明兴/Richard Tsai 30 中国台湾

97 603 叶澄海/Ye Chenghai 30 中国香港

97 603 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 30 马来西亚

世界富豪榜 第三篇_福布斯2016全球富豪榜排名(详细名单)

福布斯2016全球富豪榜排名(详细名单)

世界富豪榜 第四篇_2015福布斯全球富豪榜

2015福布斯全球富豪榜

排名 姓名 净资产(亿美元) 年龄 财富来源 国籍 1 比尔·盖茨/Bill Gates 792 59 微软 美国 2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 771 75 电信 墨西哥

3 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 727 84 伯克希尔哈撒韦 美国

4 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 645 78 Zara 西班牙

5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543 70 甲骨文 美国 6 查尔斯·科赫/Charles Koch 429 79 多元化经营 美国

6 大卫·科赫/David Koch 429 74 多元化经营 美国

8 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 417 60 沃尔玛 美国

9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 406 67 沃尔玛 美国

10 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 401 92 欧莱雅 法国

11 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 394 65 沃尔玛 美国 12 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 391 71 沃尔玛 美国

13 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 372 65 路威酩轩 法国

14 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73 彭博 美国

15 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 348 51 亚马逊 美国

16 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 30 Facebook 美国

17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 86 多元化经营 中国香港

18 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 314 81 赌场 美国

19 拉里·佩奇/Larry Page 297 41 谷歌 美国

20 谢尔盖·布林/Sergey Brin 292 41 谷歌 美国

【世界富豪榜】

21 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滚珠轴承 德国

22 小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. 266 83 糖果 美国

22 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 266 75 糖果 美国

22 约翰·马尔斯/John Mars 266 78 糖果 美国

25 大卫·汤姆森/David Thomson 255 57 媒体 加拿大

26 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 75 啤酒 巴西

27 李兆基/Lee Shau Kee 248 87 房地产 中国香港 28 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson 245 67 H&M 瑞典

29 乔治·索罗斯/George Soros 242 84 对冲基金 美国

29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地产 中国大陆 31 卡尔·伊坎/Carl Icahn 235 79 投资 美国

32 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/Maria Franca Fissolo 234 97 花生酱,巧克力 意大利

33 马云/Jack Ma 227 50 电子商务 中国大陆

【世界富豪榜】

34 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226 59 投资 沙特阿拉伯

35 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 215 58 微软 美国 35 菲尔·耐特/Phil Knight 215 77 耐克 美国

37 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 213 - 超市 德国

38 李河君/Li Hejun 211 47 太阳能发电设备 中国大陆

39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 57 石化,石油和天然气 印度

40 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼镜 意大利

41 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 多元化经营 美国

41 柳井正/Tadashi Yanai 202 66 零售 日本

43 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 201 62 Dish网络 美国

44 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 200 59 医药 印度 45 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 195 51 苹果,迪斯尼 美国【世界富豪榜】

46 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 75 零售 德国

47 迈克尔·戴尔/Michael Dell 192 50 戴尔 美国 48 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji 191 69 软件 印度

49 小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 64 Aldi,Trader Joe's 德国

50 迈克尔·奥托/Michael Otto 181 71 零售,房地产 德国

51 保罗·艾伦/Paul Allen 175 62 微软,投资 美国 52 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 173 76 银行 巴西

53 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 170 95 媒体 美国

54 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten 168 52 宝马,医药 德国

55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 85 建筑施工 爱尔兰

56 马化腾/Ma Huateng 161 43 网络媒体 中国大陆 57 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi 160 51 电信 法国 58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 - 房地产 中国香港

59 斯特芬·科万特/Stefan Quandt 156 48 宝马 德国 60 雷伊·达里奥/Ray Dalio 154 65 对冲基金 美国

60 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin 154 54 金属 俄罗斯

62 塞尔日·达索/Serge Dassault 153 89 航空 法国 62 李彦宏/Robin Li 153 46 互联网搜索 中国大陆 64 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 82 房地产 美国

65 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault 149 78 零售 法国

66 希夫·纳达尔/Shiv Nadar 148 69 信息技术 印度

67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 57 水泥,糖,面粉 尼日利亚

68 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman 146 50 石油,银行,电信 俄罗斯

69 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers 145 - 多元化经营 英国

69 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 145 72 杠杆收购 美国

71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 89 多元化经营 中国香港

71 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 144 61 钢铁,采矿,电信,投资 俄罗斯

73 施至成/Henry Sy 142 90 多元化经营 菲律宾 73 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg 142 57 金属,能源 俄罗斯

75 孙正义/Masayoshi Son 141 57 互联网,电信 日本 76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 76 对冲基金 美国

77 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 61 采矿 墨西哥

77 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 83 媒体 美国

77 乔安娜·科万特/Johanna Quandt 139 88 宝马 德国

80 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David & Simon Reuben 137 72 投资,房地产 英国

81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 75 食品 泰国 82 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona 135 72 采矿 智利

82 呂志和/Lui Che Woo 135 85 赌场 中国香港

世界富豪榜 第五篇_2015福布斯全球亿万富豪榜

2015福布斯全球亿万富豪榜

本文来源:http://www.gbppp.com/sh/434951/

推荐访问:2016世界富豪榜 世界富豪榜排名

热门文章